План-график работы передвижного флюорографа МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района на территории Лозновского сельского поселения
- Подробности
- Опубликовано 26.03.2021 16:05
- Просмотров: 204
№ п/п |
Наименование населенного пункта | Дата и время работы передвижного флюрографа | Планируемое количество обследованных лиц |
Весна 2021 | |||
1 | П. Синий Курган | 18.03.2021 с 08.00 до 13.00 час. | 25 |
2 | Ст. Камышевская | 23.03.2021 с 08.00 до 13.00 час. | 25 |
3 | Х. Карпов | 25.03.2021 с 08.00 до 13.00 час. | 25 |
4 | Ст. Лозновская | 25.03.2021 с 08.00 до 13.00 час. | 25 |
5 | Х. Лозной | 30.03.2021, 01.04.21 с 08.00 до 13.00 час. | 110 |
6 | П. Сосенки | 06.04.2021 с 08.00 до 13.00 час. | 25 |
7 | П. Синий Курган | 26.05.2021 с 08.00 до 13.00 час. | 25 |
8 | Ст. Камышевская | 27.05.2021 с 08.00 до 13.00 час. | 25 |
Осень 2021 | |||
9 | Х. Карпов | 14.09.2021 с 08.00 до 13.00 час. | 25 |
10 | Ст. Лозновская | 15.09.2021 с 08.00 до 13.00 час. | 25 |
11 |
Х. Лозной |
16.09.2021, 21.09.2021 с 08.00 до 13.00 час. | 100 |
12 | П. Сосенки | 22.09.2021 с 08.00 до 13.00 час. | 25 |
13 | Х. Лозной | 03.11.2021, 04.11.2021 с 08.00 до 13.00 час. | 100 |